Search

Liga Tabellen

Pétanque LIGA – Tabellen nach dem 3. Spieltag 07.07.2018

 

2. Liga B   1. Mannschaft

Platz Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1 TG Winkel 1 7 7 0 27 : 8 19 406 : 299 107
2 PC Petterweil 1 5 5 2 23 : 12 11 366 : 274 92
3 VIB Heuchelheim 1 4 4 3 20 : 15 5 355 : 320 35
4 Bornheim Boules 1 4 4 3 18 : 17 1 359 : 331 28
5 TV Dreieichenhain 1 3 3 4 18 : 17 1 326 : 363 -37
6 Rumkugler Kassel 1 3 3 4 16 : 19 -3 315 : 330 -15
7 TV Dauborn 1 3 3 4 15 : 20 -5 332 : 353 -21
8 BC Cassel 2 3 3 4 14 : 21 -7 311 : 366 -55
9 FPC Frankfurt 2 2 2 5 14 : 21 -7 314 : 370 -56
10 BC Langenselbold 1 1 1 6 10 : 25 -15 307 : 385 -78
Aufsteiger in die 1. Liga  Absteiger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Liga Süd   2. Mannschaft

Platz Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1 TV Dreieichenhain 2 7 7 0 28 : 7 21 421 : 272 149
2 BC Rheingau 1 6 6 1 25 : 10 15 392 : 271 121
3 LP d'Auringen 1 6 6 1 22 : 13 9 367 : 311 56
4 BG Gross-Gerau 2 4 4 3 21 : 14 7 372 : 330 42
5 TG 1886 Weiskirchen 1 3 3 4 19 : 16 3 335 : 316 19
6 Ginsheimer Altrheinbouler 1 3 3 4 17 : 18 -1 344 : 368 -24
7 Bornheim Boules 3 2 2 5 12 : 23 -11 316 : 364 -48
8 DJK-SSG Bensheim 1 2 2 5 12 : 23 -11 286 : 376 -90
9 TG Schierstein 1 1 1 6 10 : 25 -15 277 : 397 -120
10 TV Crumstadt 2 1 1 6 9 : 26 -17 298 : 403 -105
Aufsteiger 2. Liga  Absteiger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Liga Mitte/ Süd   3. Mannschaft

Platz Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1 Bornheim Boules 2 6 6 1 26 : 9 17 399 : 250 149
2 LBJ Wiesbaden 2 5 5 2 20 : 15 5 355 : 314 41
3 TG 1886 Weiskirchen 2 4 4 2 19 : 11 8 317 : 263 54
4 PC Petterweil 3 4 4 3 19 : 16 3 371 : 321 50
5 SV Geinsheim 1 4 4 2 14 : 16 -2 286 : 312 -26
6 TV Dreieichenhain 3 3 3 4 17 : 18 -1 354 : 355 -1
7 CdP Dieburg 2 3 3 4 15 : 20 -5 333 : 367 -34
8 Disbu Rüsselsheim 2 3 3 4 15 : 20 -5 340 : 380 -40
9 TGM SV Jügesheim 1 2 2 5 14 : 21 -7 281 : 395 -114
10 Los Veteranos 1 0 0 7 11 : 24 -13 305 : 384 -79
Aufsteiger in die 2. Liga  Absteiger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Liga Süd/ Mitte   4. Mannschaft

Platz Mannschaft Punkte G V Spiele S-Diff. Spielpunkte SP-Diff.
1 SG Arheilgen 1 5 5 0 20 : 5 15 304 : 194 110
2 CdP Dieburg 3 5 5 1 21 : 9 12 339 : 276 63
3 SV Klein-Gerau 2 3 3 2 13 : 12 1 255 : 239 16
4 SG Darmstadt/Kriftel 1 2 2 3 12 : 13 -1 256 : 248 8
5 TG Winkel 2 2 2 3 11 : 14 -3 253 : 260 -7
6 DJK Sparta Bürgel 1 2 2 4 12 : 18 -6 287 : 317 -30
7 TSG Bad König 1 2 2 4 11 : 19 -8 266 : 325 -59
8 TV Dreieichenhain 4 1 1 5 10 : 20 -10 240 : 341 -101
Meister - Relegation  Abstiegszone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information