Rhein-Main-Cup - Tabelle Poule
POULE 1 | Nach Runde | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Siege | Spiele | Punkte | ||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
POULE 2 | Nach Runde | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Siege | Spiele | Punkte | ||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 |
||||||||||||
5 |
||||||||||||
6 |
POULE 1 | Nach Runde | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Siege | Spiele | Punkte | ||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
POULE 2 | Nach Runde | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Siege | Spiele | Punkte | ||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 |
||||||||||||
5 |
||||||||||||
6 |
Frühlingserwachen - Doublette Mixte Samstag, 25. Mär 2023 09:30 - |
Jugendligaspieltag Sonntag, 26. Mär 2023 10:00 - |
Bouleturnier für Jedermann Samstag, 24. Jun 2023 09:30 - |